Kreisliga B Gruppe 2 2023/2024

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche  Statistiche del giocatore  Gioco di pronostico    Informazioni
  ASV2 BWL FCM08 SCV3 SFD2 Bayer Linde Union Türk Siepe Stell TFC Dorna Gruit Engi TVD Kicke WSV2
ASV Mettmann II   3:2 0:10 01.10. 2:3
Blau-Weiß Langenberg   3:3 1:1 5:0 5:1
FC Mettmann 08 II   8:0 4:0 2:3 2:1
SC Velbert III 1:3 01.10.   4:2 9:0
Sportfreunde Dönberg II 2:3 3:7 5:7   1:3
SV Bayer Wuppertal II 3:1   1:0 0:13 01.10.
SV Jägerhaus Linde II 2:3 2:3 1:3   3:5
SV Union Velbert II 3:0   01.10. 0:5 2:3
Türkgücü Velbert II   1:9 4:2 3:2 1:0
Sportfreunde Siepen 2:1 3:1 6:3 6:1  
Stella Azzurra Velbert 01.10. 6:3   8:0 4:2
TFC Wuppertal 6:5 5:2 5:1 0:2  
TSV Einigkeit Dornap II 4:5 9:0 01.10. 4:6  
TSV Gruiten 14:0 01.10. 6:1   5:5
TSV Neviges Engizek 4:3 0:8 2:4   0:6
TVD Velbert II 5:1 3:3   9:2 1:1
Wichlinghauser Kickers 01.10. 4:0 4:1 3:1  
Wuppertaler SV II 1:0 2:3 01.10. 4:3   .WSV2.
.WSV2.  
CestinaPortuguesSlovenskegaEspanolDeutschNederlandsFrancaisNorskEnglishHrvatskiMagyarBosanskiRomanianItaliano  
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: 19.08.2024 10:33
Calcolo durata per composizione pagina: 0.0230 sek.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group